| Търговско наименувание | AC-FRF-SS | AC-VLC-SS |
| Вид продукт | Шапка с дефлектор | Конусоводна шапка |
| Материал | Неръждаема магнетична стомана AISI 430 BA | Неръждаема стомана AISI 304 BA |
| Дебелина | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Диаметър ø d (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка |
| 100 | 58,00 | 62,84 |
| 120 | 58,00 | 68,24 |
| 130 | 58,00 | 70,16 |
| 150 | 58,00 | 73,82 |
| 180 | 64,00 | 85,16 |
| 200 | 64,00 | 94,44 |
| 230 | 72,00 | 102,86 |
| 250 | 72,00 | 111,16 |
| 280 | 74,00 | 123,00 |
| 300 | 74,00 | 126,90 |
| 350 | 82,00 | 153,12 |
| Търговско наименувание | AC-CAF-SS | AC-CUF-SS | ||||
| Вид продукт | Шапка против вятър | Шапка против дъжд | ||||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | Неръждаема стомана AISI 304 BA | ||||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm |
| Диаметър ø d (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка | ||||
| 80 | 32,26 | - | - | 27,98 | - | - |
| 100 | 37,17 | - | - | 29,78 | - | - |
| 120 | 42,74 | - | - | 32,00 | - | - |
| 130 | 44,60 | - | - | 33,48 | - | - |
| 150 | 46,40 | - | - | 35,58 | - | - |
| 180 | 65,92 | - | - | 43,48 | - | - |
| 200 | - | 72,92 | - | - | 54,74 | - |
| 230 | - | 97,84 | - | - | 66,22 | - |
| 250 | - | 100,10 | - | - | 75,68 | - |
| 280 | - | 122,98 | - | - | 92,26 | - |
| 300 | - | 127,68 | - | - | 96,04 | - |
| 350 | - | 167,96 | - | - | 128,06 | - |