| Търговско наименувание | EX-304-CE ®-EL | |||
| Вид продукт | Коляно 90o | Коляно 45o | ||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | |||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
| Диаметър ø d (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка | ||
| 80 | 16,48 | 17,66 | 13,10 | 14,02 |
| 100 | 21,02 | 25,56 | 16,18 | 17,44 |
| 120 | 24,66 | 26,78 | 18,98 | 20,48 |
| 130 | 26,72 | 29,08 | 20,36 | 22,00 |
| 150 | 31,24 | 34,16 | 23,72 | 25,72 |
| 160 | 33,44 | 36,62 | 25,14 | 27,30 |
| 180 | 37,92 | 41,68 | 27,68 | 30,00 |
| 200 | 42,94 | 47,40 | 31,24 | 34,02 |
| 230 | 51,10 | 56,74 | 36,88 | 40,38 |
| 250 | 56,22 | 62,60 | 40,80 | 44,86 |
| 300 | 70,24 | 78,72 | 50,20 | 55,48 |
| 350 | - | 98,68 | - | 58,40 |
| Търговско наименувание | EX-304-CE ®-TA | EX-304-CE ®-HT | ||
| Вид продукт | Тройник 90o | Тройник 135o | ||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | |||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
| Диаметър ø d (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка | ||
| 80 | 22,62 | 23,84 | 26,68 | 28,48 |
| 100 | 29,74 | 31,82 | 33,26 | 35,70 |
| 120 | 35,56 | 38,02 | 40,78 | 44,10 |
| 130 | 38,52 | 40,54 | 43,78 | 47,34 |
| 150 | 44,58 | 48,12 | 51,16 | 55,56 |
| 160 | 47,68 | 51,52 | 55,38 | 60,34 |
| 180 | 53,98 | 58,50 | 62,86 | 68,68 |
| 200 | 60,46 | 65,66 | 71,02 | 77,88 |
| 230 | 70,46 | 76,80 | 83,90 | 92,48 |
| 250 | 77,34 | 84,48 | 92,90 | 102,72 |
| 300 | 95,22 | 104,56 | 116,64 | 129,88 |
| 350 | - | 125,90 | - | 159,64 |
| Търговско наименувание | CH-304-LD-CE ®-EL | ||||
| Вид продукт | Коляно 90o | Коляно 45o | |||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | ||||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | |
| Изолация | Плътност 60 kg/m3 | Плътност 60 kg/m3 | |||
| Външен диаметър ø d1 (mm) |
Вътрешен диаметър ø d2 (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка | ||
| 80 | 130 | 76,50 | 80,48 | 60,74 | 63,58 |
| 100 | 150 | 91,60 | 96,82 | 71,36 | 74,86 |
| 130 | 180 | 111,48 | 118,40 | 85,60 | 90,12 |
| 150 | 200 | 126,10 | 134,42 | 97,24 | 102,84 |
| 180 | 230 | 153,08 | 164,60 | 111,38 | 117,94 |
| 200 | 250 | 165,48 | 177,68 | 123,82 | 131,44 |
| 230 | 280 | 193,50 | 208,80 | 143,00 | 152,38 |
| 250 | 300 | 209,40 | 225,92 | 154,74 | 164,86 |
| 300 | 350 | - | 276,98 | - | 194,86 |
| 350 | 400 | - | 328,60 | - | 234,42 |
| Търговско наименувание | CH-304-LD-CE ®-EL | ||||
| Вид продукт | Коляно 90o | Коляно 45o | |||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | ||||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | |
| Изолация | Плътност 60 kg/m3 | Плътност 60 kg/m3 | |||
| Външен диаметър ø d1 (mm) |
Вътрешен диаметър ø d2 (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка | ||
| 80 | 130 | 81,22 | 85,56 | 112,46 | 119,00 |
| 100 | 150 | 96,82 | 102,22 | 135,30 | 143,64 |
| 130 | 180 | 120,52 | 127,64 | 170,76 | 182,16 |
| 150 | 200 | 136,92 | 145,28 | 195,58 | 209,22 |
| 180 | 230 | 161,98 | 172,36 | 234,22 | 251,58 |
| 200 | 250 | 179,16 | 190,94 | 261,12 | 281,18 |
| 230 | 280 | 206,06 | 220,12 | 303,38 | 327,80 |
| 250 | 300 | 224,02 | 239,70 | 332,12 | 359,70 |
| 300 | 350 | - | 290,38 | - | 444,02 |
| 350 | 400 | - | 344,06 | - | 534,90 |