Едностенни |
![]() |
![]() |
||
| Търговско наименувание | EX-304-CE ®-LP | |||
| Вид продукт | Тръба с дължина 1000 mm | Тръба с дължина 500 mm | ||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | |||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
| Диаметър ø d (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка | ||
| 80 | + | 20,98 | 9,36 | 11,22 |
| 100 | + | 25,76 | 11,34 | 13,66 |
| 120 | + | 30,52 | 13,30 | 16,08 |
| 130 | 26,88 | 32,92 | 14,28 | 17,30 |
| 150 | 30,74 | 37,68 | 16,24 | 19,72 |
| 160 | 32,66 | 40,08 | 17,24 | 20,94 |
| 180 | 36,50 | 44,84 | 19,20 | 23,36 |
| 200 | 40,36 | 49,62 | 21,16 | 25,80 |
| 230 | 46,12 | 56,78 | 24,10 | 29,44 |
| 250 | 49,90 | 61,56 | 26,08 | 31,86 |
| 300 | 59,58 | 73,48 | 30,98 | 37,94 |
| 350 | - | 85,42 | - | 44,00 |
| Цените са с ДДС. И са валидни към дата 06.02.2022 г. | ||||
| Търговско наименувание | EX-304-CE ®-RE | ||
| Вид продукт | Едностенна кръгла редукция | ||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | ||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | |
| Голям диаметър ø d2 (mm) |
Малък диаметър ø d1 (mm) |
Цена за бройка | |
| 130 | 100 | 33,44 | 36,28 |
| 150 | 100 | 36,66 | 39,88 |
| 150 | 130 | 37,26 | 40,64 |
| 160 | 150 | 39,26 | 42,92 |
| 180 | 150 | 42,58 | 46,66 |
| 200 | 150 | 46,02 | 50,54 |
| 200 | 180 | 46,28 | 50,86 |
| 230 | 200 | 51,72 | 57,04 |
| 250 | 200 | 55,38 | 61,18 |
| 250 | 230 | 55,30 | 61,08 |
| Търговско наименувание | CH-304-LD-CE ®-LP | ||||
| Вид продукт | Тръба с дължина 1000 mm | Тръба с дължина 500 mm | |||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | ||||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | |
| Изолация | Плътност 60 kg/m3 | Плътност 60 kg/m3 | |||
| Външен диаметър ø d1 (mm) |
Вътрешен диаметър ø d2 (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка | ||
| 80 | 130 | 63,26 | 73,00 | 37,76 | 42,62 |
| 100 | 150 | 74,16 | 85,74 | 43,98 | 49,78 |
| 130 | 180 | 90,26 | 104,62 | 53,10 | 60,28 |
| 150 | 200 | 101,12 | 117,34 | 59,28 | 67,40 |
| 180 | 230 | 117,28 | 136,28 | 68,44 | 77,94 |
| 200 | 250 | 128,10 | 148,94 | 74,58 | 85,02 |
| 230 | 280 | 144,62 | 168,26 | 84,12 | 95,94 |
| 250 | 300 | 155,40 | 180,88 | 90,22 | 102,96 |
| 300 | 350 | - | 212,36 | - | 120,48 |
| 350 | 400 | - | 244,12 | - | 138,26 |
| Търговско наименувание | CH-304-LD-CE ®-RE | ||||
| Вид продукт | Редукция | Редукция | |||
| Материал | Неръждаема стомана AISI 304 BA | ||||
| Дебелина | 0,4 mm | 0,5 mm | |||
| Изолация | Плътност 60 kg/m3 | Плътност 60 kg/m3 | |||
| Външен диаметър ø d1 (mm) |
Външен диаметър ø d1 (mm) |
Вътрешен диаметър ø d2 (mm) |
Вътрешен диаметър ø d2 (mm) |
Цена за бройка | Цена за бройка |
| 100 | 80 | 150 | 130 | 149,22 | 152,04 |
| 130 | 100 | 180 | 150 | 152,56 | 156,28 |
| 150 | 100 | 200 | 150 | 154,94 | 159,20 |
| 180 | 130 | 230 | 180 | 172,38 | 177,48 |
| 200 | 150 | 250 | 200 | 193,04 | 198,72 |
| 230 | 200 | 280 | 250 | 196,30 | 202,72 |
| 250 | 200 | 300 | 250 | 222,08 | 229,18 |
| 300 | 250 | 350 | 300 | - | 263,34 |
| 350 | 250 | 400 | 300 | - | 269,40 |